建邺南湖路109号香缇丽舍中套 房屋编号:52709
| 月租金 | 2500 | 付费方式 | 半年付 | 押金 | 面议 | 实地看房 | 尚无 |
| 房屋类型 | 高层 | 楼层 | 20/22 | 套型 | 中套2室2厅1卫 | 朝向 | 南 |
| 建筑面积 | 93.44 | 面积明细 |
|
| 装修程度 | 精简装 | 装修风格 | |
装修色调 | |
| 室内设施 | 冰箱,电视机,洗衣机,热水器,空调,油烟机,家具< |
| 备注 | |
| 建筑年代 | | 发布时间 | 2008-1-18 16:03:00 |
| 公交路线 | |
| 所在楼盘 | 查看香缇丽舍详细信息 || 查看具体地理位置 |
如果您是juee.com的注册会员,您可立即查看此房源的联系人信息,并直接与其联系!
查看联系人信息前请先登录,登录!还不是会员吗,请立即注册!
| ----------------------------其他香缇丽舍房源---------------------------- |
|
| 出租房源 | 楼层 | 租金 | 房间数 | 面积 | 可入住时间 | 查看 |
| 建邺香缇丽舍南湖路109号中套 | 15 | 3000 | 2 | 110 | 2010-3-8 | 查看 |
| 建邺南湖路109号香缇丽舍大套 | 13 | 3500 | 3 | 120 | 2009-12-22 | 查看 |
| 建邺南湖路109号香缇丽舍大套 | 2 | 4500 | 3 | 132 | 2009-9-10 | 查看 |
| 建邺南湖路109号香缇丽舍中套 | 10 | 3000 | 2 | 110 | 2009-8-12 | 查看 |
| 建邺南湖路109号香缇丽舍大套 | 13 | 5000 | 5 | 220 | 2009-8-3 | 查看 |
| 建邺应天西路香缇丽舍中套 | 2 | 2650 | 2 | 97 | 2009-7-26 | 查看 |
| 建邺香缇丽舍大套 | 4 | 2300 | 3 | 120 | 2009-5-21 | 查看 |
| 建邺南湖路香缇丽舍大套 | 11 | 2500 | 3 | 113 | 2008-11-21 | 查看 |
| 建邺南湖香缇丽舍大套 | 10 | 3000 | 3 | 110 | 2008-5-13 | 查看 |
| 建邺南湖路109号香缇丽舍中套 | 20 | 2500 | 2 | 93.44 | 2008-1-18 | 查看 |
| 建邺南湖路应天大街交界香缇丽舍中套 | 12 | 2400 | 2 | 97 | 2007-12-26 | 查看 |
| 建邺香缇丽舍中套 | 6 | 2200 | 2 | 100 | 2007-12-20 | 查看 |
| 建邺南湖路香缇丽舍大套 | 7 | 2400 | 3 | 114 | 2007-12-3 | 查看 |
| 建邺南湖路香缇丽舍大套 | 11 | 2300 | 3 | 117 | 2007-12-1 | 查看 |
| 建邺南湖路109号香缇丽舍大套 | 1 | 2200 | 3 | 112 | 2007-11-19 | 查看 |
| 建邺香缇丽舍大套 | 6 | 2800 | 3 | 120 | 2007-11-11 | 查看 |
| 建邺集庆门大街南湖路香缇丽舍大套 | 7 | 2500 | 3 | 120 | 2007-11-9 | 查看 |
| 建邺香缇丽舍大套 | 6 | 3800 | 3 | 130 | 2007-11-1 | 查看 |
| 建邺南湖路109香缇丽舍中套 | 15 | 3500 | 0 | 110 | 2007-9-27 | 查看 |
| 建邺南湖路109号香缇丽舍大套 | 10 | 1500 | 3 | 134.5 | 2007-7-11 | 查看 |
|
|
| ----------------------------附近楼盘小区---------------------------- |
|
|
|
| ----------------------------附近生活设施---------------------------- |
|
|
|
|
|